Kalkulačka
Diety v zahraničí 2026
Výpočet nároku na zahraniční stravné dle § 170 zákoníku práce a sazeb vyhlášky MF ČR č. 489/2025 Sb. platných od 1. 1. 2026.
1. den (výjezd)
Hodiny strávené v zahraničí
8h
8 h → 1/3 sazby
Celé dny v zahraničí
Každý den přes 12 hodin = plná sazba
2
2 × 50 EUR = 100 EUR
Poslední den (návrat)
Hodiny strávené v zahraničí
6h
6 h → 1/3 sazby
Pokud zaměstnavatel zajistí bezplatné jídlo, může krátit stravné: snídaně −70 %, oběd −35 %, večeře −35 % základní sazby za celé dny.
EUR/CZKKč
GBP/CZKKč
CHF/CZKKč
Výsledek — 🇧🇪 Belgie
1. den (8 h) — 1/3 sazby16.67 EUR
2× celý den — plná sazba 50 EUR100.00 EUR
Poslední den (6 h) — 1/3 sazby16.67 EUR
Celkem nárok
0 EUR
≈ 0 Kč
Základní sazba:
50 EUR/den
Jak se počítají zahraniční diety (§ 170 ZP)
méně než 1 h
0 — bez nároku
krátká přejezd přes hranici
1 – 12 hodin
1/3 denní sazby
příjezd nebo odjezd v průběhu dne
více než 12 h
Plná denní sazba
celý pracovní den v zahraničí
Sazby jsou platné od 1. 1. 2026 dle vyhlášky MF ČR č. 489/2025 Sb. Jde o zákonné minimum — zaměstnavatel může poskytnout vyšší náhradu. Náhrady do výše zákonné sazby jsou osvobozeny od daně z příjmů. Nad zákonnou sazbu je přebytek zdanitelným příjmem.
Přehled sazeb 2026 — vyhláška 489/2025 Sb.
| Země | Denní sazba | 1/3 (1–12 h) | ≈ Kč/den |
|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgie | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇧🇬 Bulharsko | 40 EUR | 13.33 EUR | ≈ 1000 Kč |
| 🇭🇷 Chorvatsko | 45 EUR | 15.00 EUR | ≈ 1125 Kč |
| 🇫🇷 Francie | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇮🇹 Itálie | 55 EUR | 18.33 EUR | ≈ 1375 Kč |
| 🇭🇺 Maďarsko | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇩🇪 Německo | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 55 EUR | 18.33 EUR | ≈ 1375 Kč |
| 🇳🇴 Norsko | 70 EUR | 23.33 EUR | ≈ 1750 Kč |
| 🇵🇱 Polsko | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇦🇹 Rakousko | 45 EUR | 15.00 EUR | ≈ 1125 Kč |
| 🇷🇴 Rumunsko | 45 EUR | 15.00 EUR | ≈ 1125 Kč |
| 🇷🇸 Srbsko | 40 EUR | 13.33 EUR | ≈ 1000 Kč |
| 🇸🇰 Slovensko | 40 EUR | 13.33 EUR | ≈ 1000 Kč |
| 🇪🇸 Španělsko | 50 EUR | 16.67 EUR | ≈ 1250 Kč |
| 🇸🇪 Švédsko | 65 EUR | 21.67 EUR | ≈ 1625 Kč |
| 🇨🇭 Švýcarsko | 75 CHF | 25.00 CHF | ≈ 2100 Kč |
| 🇹🇷 Turecko | 45 EUR | 15.00 EUR | ≈ 1125 Kč |
| 🇬🇧 Velká Británie | 50 GBP | 16.67 GBP | ≈ 1500 Kč |
* Přepočet na CZK dle nastaveného kurzu. Kliknutím na zemi ji zvolíte v kalkulačce výše.

