Zaručená mzda stanovovala nejnižší možnou mzdu pro jednotlivé profese vzhledem ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jejich práce. Od 1. ledna 2025 platí zaručená mzda pouze pro veřejnou a státní sféru – v soukromém sektoru byla zrušena. Přestože řidiči autobusů, kteří zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby, jsou odměňováni mzdou, nikoliv platem.
Nejnižší úrovně zaručených mezd – přehled
| Skupina prací | 2024 Kč/měsíc | 2024 Kč/hod. | 2023 Kč/měsíc | 2023 Kč/hod. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 900 | 112,50 | 17 300 | 103,80 |
| 2. | 19 500 | 116,10 | 17 900 | 106,50 |
| 3. | 21 300 | 126,80 | 21 300 | 117,50 |
| 4. | 21 800 | 129,80 | 21 800 | 129,80 |
| 5. (řidiči autobusů) | 24 100 | 143,30 | 24 100 | 143,30 |
| 6. | 26 600 | 158,20 | 26 600 | 158,20 |
| 7. | 29 400 | 174,70 | 29 400 | 174,70 |
| 8. | 37 800 | 225,60 | 34 600 | 207,60 |
| Skupina prací | 2022 Kč/měsíc | 2022 Kč/hod. | 2021 Kč/měsíc | 2021 Kč/hod. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 200 | 96,40 | 15 200 | 90,50 |
| 2. | 17 900 | 106,50 | 16 800 | 99,90 |
| 3. | 19 700 | 117,50 | 18 500 | 110,30 |
| 4. | 21 800 | 129,80 | 20 500 | 121,80 |
| 5. (řidiči autobusů) | 24 100 | 143,30 | 22 600 | 134,40 |
| 6. | 26 600 | 158,20 | 24 900 | 148,40 |
| 7. | 29 400 | 174,70 | 27 500 | 163,90 |
| 8. | 32 400 | 192,80 | 30 400 | 181,00 |
Z tabulek je patrné, že pro 5. skupinu prací nedošlo v letech 2023 a 2024 k žádnému nárůstu zaručené mzdy. Zůstala na úrovni 143,30 Kč/hodinu – a z této hodnoty se až do 1. 7. 2024 odvozovala i odměna za čekání mezi spoji.
Proč OSD navrhlo 1,5násobek minimální mzdy
V Memorandu z 30. 5. 2024 Odborový svaz dopravy navrhl ukotvit minimální hranici mzdy řidičů autobusů na úrovni 1,5násobku minimální mzdy. Jak je vidět z grafu níže, zaručená mzda 5. skupiny se historicky pohybovala vždy kolem 1,49násobku minimální mzdy – šlo tedy o přirozenou a logickou náhradu.
Co přineslo zrušení zaručených mezd
Tím, že od 1. 1. 2025 byla zaručená mzda v soukromém sektoru zrušena, spadla minimální mzdová ochrana u profese řidičů autobusů na pouhých 124,4 Kč na hodinu. Ve firmách, kde nepůsobí odbory, se již objevují případy, kdy je řidičům tato základní minimální mzda za psychicky, fyzicky a časově náročnou a vysoce zodpovědnou profesi skutečně nabízena.

